【资料图】
3月27日,生意社连翘基准价为231.25元/公斤,与本月初(221.25元/公斤)相比,上涨了4.52%。
连翘年度统计(2022-03-27 -- 2023-03-27, 元/公斤)当日价 | 231.25 |
日涨幅 | 0.00% |
一年位置 | 中高位 |
最小值 | 118.75 |
最大值 | 262.50 |
中位值 | 190.63 |
顶位差 | -31.25 |
底位差 | 112.5 |
平均值 | 160.33 |
警戒 | 2年超涨 3年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。